Kürzester Flug
Etihad Airways
25 Sept. Fr.11:55
Maskat – Paris
9:25 Std.
1 Stopp
MCT–CDG
Etihad Airways
Etihad Airways
Etihad Airways
Etihad Airways
Etihad Airways
Etihad Airways
Etihad Airways
Etihad Airways
Etihad Airways
Zuletzt aktualisiert: 09 August 2026 23:55
| Beliebtester Flughafen | Flughafen Aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle |
|---|---|
| Beliebte Fluggesellschaften | |
| Flugdauer | 7 h 35 min |
Die Informationen wurden von KI zusammengestellt. Für aktuelle Auskünfte wenden Sie sich bitte an die Fluggesellschaft.
| Fluggesellschaft | Preis | Standardmäßig inklusive |
|---|---|---|
EGP 9,649 | 1 Stück X 7 kg Handgepäck / Keine Änderungen erlaubt / Keine Rückerstattung / Kostenlose Erfrischung | |
EGP 13,808 | 1 Stück X 7 kg Handgepäck / 1 Stück X 20 kg Gepäck / Bezahlte Änderung (bis zu 48 Stunden) / Teilweise Rückerstattung (bis zu 48 Stunden) / Kostenlose Erfrischung | |
EGP 8,664 | 1 Stück X 3 kg Handtasche (40x30x15 cm) | |
EGP 41,991 | 1 Stück X 7 kg Handgepäck / 1 Stück X 23 kg Gepäck / Bezahlte Änderung (bis zu 48 Stunden) / Keine Rückerstattung / Kostenlose Erfrischung / Bordunterhaltung | |
EGP 34,312 | 1 Stück X 7 kg Handgepäck / 1 Stück X 23 kg Gepäck / Bezahlte Änderung (bis zu 48 Stunden) / Teilweise Rückerstattung (bis zu 48 Stunden) |
Zuletzt aktualisiert: 03.08.2026